2026年10月14日更新分 土浦地方卸売市場 市況状況
青果物市況情報(高値-安値 キロ当たり)
| No. | 品目 | 単位 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイコン | - | - | |
| 2 | ネギ | - | - | |
| 3 | タマネギ | - | - | |
| 4 | ハクサイ | - | - | |
| 5 | ニンジン | - | - | |
| 6 | ゴボウ | - | - | |
| 7 | ヤマイモ | - | - | |
| 8 | ジャガイモ | - | - | |
| 9 | キャベツ | - | - | |
| 10 | ホウレン草 | - | - | |
| 11 | 生シイタケ | - | - | |
| 12 | サヤインゲン | - | - | |
| 13 | ピーマン | - | - | |
| 14 | 根ショウガ | - | - | |
| 15 | カキ | - | - | |
| 16 | キュウリ | - | - | |
| 17 | ナス | - | - | |
| 18 | ミカン | - | - | |
| 19 | リンゴ | - | - | |
| 20 | 春菊 | - | - | |
| 21 | ナシ | - | - | |
| 22 | レンコン | - | - | |
| 23 | シメジ | - | - | |
| 24 | レタス | - | - | |
| 25 | 巨峰 | - | - | |
| 26 | セロリ | - | - | |
| 27 | ニラ | - | - | |
| 28 | ニンニク | - | - | |
| 29 | モヤシ | - | - | |
| 30 | トマト | - | - | |
| 31 | サツマイモ | - | - | |
| 32 | サトイモ | - | - | |
| 33 | ナメコ | - | - | |
| 34 | クリ | - | - | |
| 35 | バナナ | - | - | |
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 |
水産物市況情報(高値-安値 キロ当たり)
| No. | 品目 | 単位 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クロマグロ | - | ||
| 2 | メバチ | - | ||
| 3 | キハダ | |||
| 4 | ビンチョウ | |||
| 5 | メジ | - | ||
| 6 | マカジキ | - | ||
| 7 | メカジキ | - | ||
| 8 | カツオ | - | ||
| 9 | サバ(大) | |||
| 10 | サバ(中) | - | ||
| 11 | サバ(小) | |||
| 12 | アジ(大) | - | ||
| 13 | アジ(小) | - | ||
| 14 | さけ(オス) | |||
| 15 | イワシ(大) | - | ||
| 16 | イワシ(中) | |||
| 17 | イワシ(小) | |||
| 18 | サンマ | - | ||
| 19 | スズキ | - | ||
| 20 | セイゴ | |||
| 21 | ヒラメ(大) | |||
| 22 | ヒラメ(中) | - | ||
| 23 | ヒラメ(小) | - | ||
| 24 | マガレイ | |||
| 25 | クロカレイ | - | ||
| 26 | ナメタカレイ | |||
| 27 | イシモチ | |||
| 28 | ブリ | - | ||
| 29 | イナダ | - | ||
| 30 | ハマチ | - | ||
| 31 | マダイ | - | ||
| 32 | (養)タイ | - | ||
| 33 | マイカ | - | ||
| 34 | ヤリイカ | - | ||
| 35 | シジミ | - | ||
| 36 | ハマグリ | - | ||
| 37 | カキ | - | ||
| 38 | 塩サケ | - | ||
| 39 | 塩マス | |||
| 40 | 開アジ | - | ||
| 41 | 干スルメ | - | ||
| 42 | 丸干イワシ | - | ||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 |
花き市況情報(高値-安値 キロ当たり)
| No. | 品目 | 単位 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *カーネーション | 100本 | ||
| 2 | 赤カーネ | 7,700 | 2,750 | |
| 3 | ピンクカーネ | 8,800 | 7,700 | |
| 4 | 白カーネ | 9,350 | 8,800 | |
| 5 | スプレー | 8,800 | 7,700 | |
| 6 | ||||
| 7 | *バラ | 100本 | ||
| 8 | 赤バラ | 19,800 | 8,800 | |
| 9 | ピンクバラ | 16,500 | 8,800 | |
| 10 | 白バラ | 18,700 | - | |
| 11 | スプレー | - | - | |
| 12 | ||||
| 13 | *菊 | 100本 | ||
| 14 | 白大菊 | 13,200 | 5,500 | |
| 15 | 小菊 | 6,600 | 1,100 | |
| 16 | 赤大輪 | - | - | |
| 17 | 黄大輪 | 11,000 | 6,600 | |
| 18 | ||||
| 19 | *草物 | 100本 | ||
| 20 | 鉄砲ユリ | - | - | |
| 21 | 透かしユリ | 13,200 | 6,600 | |
| 22 | ガーベラ | 17,600 | 7,700 | |
| 23 | スターチス | 8,800 | 6,600 | |
| 24 | トルコキキョウ | 41,800 | 16,500 | |
| 25 | デルフィニウム | - | - | |
| 26 | かすみ草 | 16,500 | 5,500 | |
| 27 | ||||
| 28 | *枝物 | 10束 | ||
| 29 | ソテツ | 6,600 | - | |
| 30 | クジャクヒバ | - | - | |
| 31 | ユーカリ | - | - | |
| 32 | ロベ | 4,400 | 3,300 | |
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 |
