2026年10月20日更新分 土浦地方卸売市場 市況状況
青果物市況情報(高値-安値 キロ当たり)
| No. | 品目 | 単位 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイコン | 194 | 108 | |
| 2 | ネギ | 324 | 130 | |
| 3 | タマネギ | 152 | 90 | |
| 4 | ハクサイ | 191 | 130 | |
| 5 | ニンジン | 216 | 108 | |
| 6 | ゴボウ | 378 | 135 | |
| 7 | ヤマイモ | 540 | 432 | |
| 8 | ジャガイモ | 238 | 108 | |
| 9 | キャベツ | 259 | 130 | |
| 10 | ホウレン草 | 1,188 | 648 | |
| 11 | 生シイタケ | 2,484 | 1,080 | |
| 12 | サヤインゲン | 3,780 | 864 | |
| 13 | ピーマン | 756 | 648 | |
| 14 | 根ショウガ | 1,246 | 831 | |
| 15 | カキ | 555 | 108 | |
| 16 | キュウリ | 605 | 216 | |
| 17 | ナス | 756 | 432 | |
| 18 | ミカン | 756 | 216 | |
| 19 | リンゴ | 594 | 270 | |
| 20 | 春菊 | 1,620 | 1,058 | |
| 21 | ナシ | 518 | 216 | |
| 22 | レンコン | 540 | 189 | |
| 23 | シメジ | 1,728 | 378 | |
| 24 | レタス | 540 | 203 | |
| 25 | 巨峰 | 1,512 | 864 | |
| 26 | セロリ | 324 | 216 | |
| 27 | ニラ | 1,620 | 756 | |
| 28 | ニンニク | 3,564 | 2,700 | |
| 29 | モヤシ | 165 | 108 | |
| 30 | トマト | 864 | 351 | |
| 31 | サツマイモ | 324 | 65 | |
| 32 | サトイモ | 486 | 65 | |
| 33 | ナメコ | 756 | 648 | |
| 34 | クリ | 972 | 108 | |
| 35 | バナナ | 310 | 267 | |
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 |
水産物市況情報(高値-安値 キロ当たり)
| No. | 品目 | 単位 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クロマグロ | 6,500 | ||
| 2 | メバチ | 3,000 | ||
| 3 | キハダ | |||
| 4 | ビンチョウ | |||
| 5 | メジ | |||
| 6 | マカジキ | |||
| 7 | メカジキ | 2,500 | ||
| 8 | カツオ | 1,000 | ||
| 9 | サバ(大) | |||
| 10 | サバ(中) | 800 | ||
| 11 | サバ(小) | |||
| 12 | アジ(大) | 1,000 | ||
| 13 | アジ(小) | |||
| 14 | さけ(オス) | |||
| 15 | イワシ(大) | 900 | ||
| 16 | イワシ(中) | |||
| 17 | イワシ(小) | |||
| 18 | サンマ | 2,200 | ||
| 19 | スズキ | 2,000 | ||
| 20 | セイゴ | |||
| 21 | ヒラメ(大) | |||
| 22 | ヒラメ(中) | 2,500 | ||
| 23 | ヒラメ(小) | 2,200 | ||
| 24 | マガレイ | |||
| 25 | クロカレイ | |||
| 26 | ナメタカレイ | |||
| 27 | イシモチ | |||
| 28 | ブリ | 1,000 | ||
| 29 | イナダ | 700 | ||
| 30 | ハマチ | 2,000 | ||
| 31 | マダイ | |||
| 32 | (養)タイ | 1,800 | ||
| 33 | マイカ | 1,900 | ||
| 34 | ヤリイカ | 800 | ||
| 35 | シジミ | 750 | ||
| 36 | ハマグリ | 1,500 | ||
| 37 | カキ | 3,000 | ||
| 38 | 塩サケ | 1,512 | ||
| 39 | 塩マス | |||
| 40 | 開アジ | 1,080 | ||
| 41 | 干スルメ | 5,400 | ||
| 42 | 丸干イワシ | 594 | ||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 |
花き市況情報(高値-安値 キロ当たり)
| No. | 品目 | 単位 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *カーネーション | 100本 | ||
| 2 | 赤カーネ | - | - | |
| 3 | ピンクカーネ | - | - | |
| 4 | 白カーネ | - | - | |
| 5 | スプレー | - | - | |
| 6 | ||||
| 7 | *バラ | 100本 | ||
| 8 | 赤バラ | - | - | |
| 9 | ピンクバラ | - | - | |
| 10 | 白バラ | - | - | |
| 11 | スプレー | - | - | |
| 12 | ||||
| 13 | *菊 | 100本 | ||
| 14 | 白大菊 | - | - | |
| 15 | 小菊 | - | - | |
| 16 | 赤大輪 | - | - | |
| 17 | 黄大輪 | - | - | |
| 18 | ||||
| 19 | *草物 | 100本 | ||
| 20 | 鉄砲ユリ | - | - | |
| 21 | 透かしユリ | - | - | |
| 22 | ガーベラ | - | - | |
| 23 | スターチス | - | - | |
| 24 | トルコキキョウ | - | - | |
| 25 | デルフィニウム | - | - | |
| 26 | かすみ草 | - | - | |
| 27 | ||||
| 28 | *枝物 | 10束 | ||
| 29 | ソテツ | - | - | |
| 30 | クジャクヒバ | - | - | |
| 31 | ユーカリ | - | - | |
| 32 | ロベ | - | - | |
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 |
