2026年9月5日更新分 土浦地方卸売市場 市況状況
青果物市況情報(高値-安値 キロ当たり)
| No. | 品目 | 単位 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイコン | 151 | 86 | |
| 2 | ネギ | 432 | 43 | |
| 3 | タマネギ | 189 | 108 | |
| 4 | ハクサイ | 99 | 65 | |
| 5 | ニンジン | 216 | 65 | |
| 6 | ゴボウ | 405 | 189 | |
| 7 | ヤマイモ | 540 | 432 | |
| 8 | ジャガイモ | 324 | 108 | |
| 9 | キャベツ | 184 | 108 | |
| 10 | ホウレン草 | 864 | 486 | |
| 11 | 生シイタケ | 2484 | 756 | |
| 12 | サヤインゲン | 3780 | 540 | |
| 13 | ピーマン | 756 | 351 | |
| 14 | 根ショウガ | 1246 | 831 | |
| 15 | カキ | 0 | 0 | |
| 16 | キュウリ | 648 | 194 | |
| 17 | ナス | 540 | 194 | |
| 18 | ミカン | 1605 | 338 | |
| 19 | リンゴ | 648 | 324 | |
| 20 | カボチャ | 302 | 108 | |
| 21 | ナシ | 540 | 162 | |
| 22 | デラウェア | 0 | 0 | |
| 23 | シメジ | 1080 | 324 | |
| 24 | レタス | 162 | 108 | |
| 25 | 巨峰 | 1620 | 926 | |
| 26 | セロリ | 324 | 162 | |
| 27 | ニラ | 864 | 378 | |
| 28 | ニンニク | 3780 | 2160 | |
| 29 | モヤシ | 165 | 108 | |
| 30 | トマト | 675 | 486 | |
| 31 | サツマイモ | 432 | 54 | |
| 32 | サトイモ | 540 | 65 | |
| 33 | ナメコ | 756 | 786 | |
| 34 | クリ | 864 | 216 | |
| 35 | バナナ | 310 | 267 | |
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 |
水産物市況情報(高値-安値 キロ当たり)
| No. | 品目 | 単位 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クロマグロ | 6500 | ||
| 2 | メバチ | 3200 | ||
| 3 | キハダ | 1500 | ||
| 4 | ビンチョウ | |||
| 5 | メジ | |||
| 6 | マカジキ | 2500 | ||
| 7 | メカジキ | 2500 | ||
| 8 | カツオ | 1200 | ||
| 9 | サバ(大) | |||
| 10 | サバ(中) | 600 | ||
| 11 | サバ(小) | |||
| 12 | アジ(大) | 900 | ||
| 13 | さけ(オス) | 2500 | ||
| 14 | アジ(小) | |||
| 15 | イワシ(大) | 900 | ||
| 16 | イワシ(中) | |||
| 17 | イワシ(小) | |||
| 18 | サンマ | 2400 | ||
| 19 | スズキ | 1800 | ||
| 20 | セイゴ | |||
| 21 | ヒラメ(大) | |||
| 22 | ヒラメ(中) | 1500 | ||
| 23 | ヒラメ(小) | |||
| 24 | マガレイ | |||
| 25 | クロカレイ | 1250 | ||
| 26 | ナメタカレイ | |||
| 27 | イシモチ | |||
| 28 | ブリ | 1000 | ||
| 29 | イナダ | 800 | ||
| 30 | ハマチ | 1800 | ||
| 31 | マダイ | |||
| 32 | (養)タイ | 1450 | ||
| 33 | マイカ | 1000 | ||
| 34 | ヤリイカ | |||
| 35 | シジミ | 800 | ||
| 36 | ハマグリ | 1600 | ||
| 37 | カキ | 2800 | ||
| 38 | 塩サケ | 1512 | ||
| 39 | 塩マス | |||
| 40 | 開アジ | 1080 | ||
| 41 | 干スルメ | 5400 | ||
| 42 | 丸干イワシ | 594 | ||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 |
花き市況情報(高値-安値 キロ当たり)
| No. | 品目 | 単位 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *カーネーション | 100本 | ||
| 2 | 赤カーネ | 8250 | 3300 | |
| 3 | ピンクカーネ | 8800 | 7700 | |
| 4 | 白カーネ | 9350 | 8800 | |
| 5 | スプレー | 8800 | 7150 | |
| 6 | ||||
| 7 | *バラ | 100本 | ||
| 8 | 赤バラ | 17600 | 4400 | |
| 9 | ピンクバラ | 17600 | 6600 | |
| 10 | 白バラ | 19800 | 11000 | |
| 11 | スプレー | 16500 | 5500 | |
| 12 | ||||
| 13 | *菊 | 100本 | ||
| 14 | 白大菊 | 9900 | 4400 | |
| 15 | 小菊 | 6050 | 3300 | |
| 16 | 赤大輪 | 6600 | - | |
| 17 | 黄大輪 | 9350 | 5500 | |
| 18 | ||||
| 19 | *草物 | 100本 | ||
| 20 | 鉄砲ユリ | - | - | |
| 21 | 透かしユリ | 8800 | 3300 | |
| 22 | ガーベラ | - | - | |
| 23 | スターチス | 9900 | 4400 | |
| 24 | トルコキキョウ | 36300 | 4400 | |
| 25 | デルフィニウム | 19800 | 11000 | |
| 26 | かすみ草 | 27500 | 6600 | |
| 27 | ||||
| 28 | *枝物 | 10束 | ||
| 29 | ソテツ | 7700 | 7150 | |
| 30 | クジャクヒバ | - | - | |
| 31 | ユーカリ | - | - | |
| 32 | ロベ | - | - | |
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 |
